Charmante maison située au coeur de Saint-Pacôme. Offrant 4 chambres, 1 salle de bain, une belle luminosité et une cour arrière clôturée, elle est idéale pour une famille ou un investisseur. Facile d'entretien, elle convient parfaitement comme résidence principale ou propriété locative. À deux pas de l'école et du parc, elle combine confort et emplacement pratique.
Charmante maison de village à Saint-Pacôme
Située au coeur du village de Saint-Pacôme, cette jolie
maison offre une surface habitable de 900 pieds carrés,
parfaitement adaptée à une vie familiale confortable ou à
un projet de location. Dotée de quatre chambres à coucher
et d'une salle de bain, elle présente un aménagement
fonctionnel et lumineux.
La propriété bénéficie d'une excellente luminosité
naturelle et d'une cour arrière entièrement clôturée,
idéale pour les familles, les enfants ou les animaux de
compagnie. Sa conception à faible entretien la rend
parfaite tant pour un propriétaire occupant que pour un
investisseur à la recherche d'un bien locatif.
Située à proximité de l'école et du parc, cette maison
combine tranquillité de village et accessibilité aux
services essentiels.
1) Nos heures d'ouvertures sont : Du lundi au jeudi de
8h30 à 20h; Le vendredi de 8h30 à 16h; Le samedi de 10h à
15h. Toutes communications entrant après l'heure de
fermeture seront traitées dans les prochaines heures
d'ouverture.
2) Le montant de la facture d'électricité n'est pas
représentatif d'un usage normal (la maison a été
surchauffée par les 4 locataires).
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/recyclage/compost, canexel dans le garage, fournaise au bois.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.46x7.61 M |
Dimension terrain | 427 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1920 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 4,000 |
Bâtiment | $ 75,100 |
Total | $ 79,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2404 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1756 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 50 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Cuisine | 16.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Salle de lavage | 6.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Salle de bains | 7.11 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Boudoir | 11.4 x 9.3 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.8 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.9 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 11.4 x 7.6 P | 2ième étage | PVC |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Installation aspirateur central, Installation aspirateur central, Installation aspirateur central, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Revêtements | Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée |
Particularités | Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.46x7.61 M |
Dimension terrain | 427 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1920 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 4,000 |
Bâtiment | $ 75,100 |
Total | $ 79,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2404 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1756 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 50 / année |