Beau duplex dans un quartier calme, situé sur un terrain d'angle. Cette propriété offre une unité 1 chambre à l'étage et une unité 3 chambres au rez-de-chaussée, où le locataire prévoit de partir pour un propriétaire potentiel occupé. Il y a un potentiel pour une chambre supplémentaire au sous-sol. Idéalement situé près de toutes les commodités: Rapibus, autoroute, écoles et garderies. Parfait pour un propriétaire-occupant. Dispose d'une grande aire de stationnement et deux hangars. Ne manquez pas cette occasion!
2 Frigidaire, 2 cuisinières, 2 laveuses, 2 sécheuses, 2 micro-ondes, fournaise, chauffe-eau.
1 Chauffe eau loué 15$
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,332 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 168,200 |
Bâtiment | $ 215,600 |
Total | $ 383,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3115 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 237 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Bloc de béton |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Simili-Pierre, Stuc |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,332 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 168,200 |
Bâtiment | $ 215,600 |
Total | $ 383,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3115 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 237 / année |