Vue imprenable sur le Lac-Saint-Paul. Laissez votre embarcation à la porte, directement à votre quai privé. Terrain très haut, sans possibilité d'inondation. Enfin le grand air de la campagne, avec toutes les commodités.
Le document ADDENDUM à la promesse d'achat, fait parti
intégrante du contrat.
Aucune
Aucune
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 3,884 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1980 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 84,000 |
Bâtiment | $ 208,500 |
Total | $ 292,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2246 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 4.10 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.8 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 13.6 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 19.6 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Inconnu |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 3,884 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1980 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 84,000 |
Bâtiment | $ 208,500 |
Total | $ 292,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2246 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |