Maison au cachet unique à Lévis ! Belle propriété spacieuse offrant 4 chambres + 1 bureau, idéale pour une grande famille ou le télétravail. Hauts plafonds au RDC donnant une ambiance lumineuse et aérée. Charme d'antan et beau potentiel ! Emplacement stratégique, près des ponts de Québec, accès rapide aux services et à la ville. Intéressé ? Contactez-nous pour une visite !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 567 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1885 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 124,200 |
Bâtiment | $ 83,900 |
Total | $ 208,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2362 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 158 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 15.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 16.2 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17 x 18 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.4 x 11.11 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 8.10 x 11.11 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 4.1 x 3.5 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 567 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1885 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 124,200 |
Bâtiment | $ 83,900 |
Total | $ 208,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2362 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 158 / année |