Vous rechercher une maison familiale dans un secteur homogène près des écoles primaires et secondaires. Cette charmante maison sera vous comblée. Parfait pour une famille cette maison sera vous rendre heureuse comme elle a rendu les propriétaire heureux. Une visite s'impose !
Luminaires , Lavelle-Vaisselle , Stores
Effet personnel
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x24 P |
Dimension terrain | 5,890 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 104,300 |
Bâtiment | $ 114,900 |
Total | $ 219,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2660 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 223 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.3 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 19.8 x 22.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Boudoir | 11.1 x 10.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 7.2 x 11.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 9.1 x 23.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x24 P |
Dimension terrain | 5,890 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1975 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 104,300 |
Bâtiment | $ 114,900 |
Total | $ 219,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2660 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 223 / année |