Jolie bungalow pas cher avec beau terrain sans voisin arrière, aucun tapis.
chauffe-eau, remise
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 465 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1930 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 81,800 |
Bâtiment | $ 59,000 |
Total | $ 140,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 1791 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 118 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 10.4 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 7.8 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 6 x 4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 10.3 x 17 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 10.2 x 8.3 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 7 x 10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 465 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1930 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 81,800 |
Bâtiment | $ 59,000 |
Total | $ 140,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 1791 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 118 / année |