Logement à louer sur le boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion. Situé au coeur de Vaudreuil-Dorion, ce logement offre un cadre de vie exceptionnel sur le très prisé boulevard de la Gare. Proche de toutes les commodités, il est idéal pour les familles ou les professionnels cherchant à combiner confort et accessibilité. - Proximité immédiate des restaurants et magasins - À quelques minutes à pied du train de banlieue, facilitant les déplacements vers Montréal - Près des écoles et des garderies, idéal pour les familles - Quartier calme et résidentiel avec accès rapide aux services essentiels. Bienvenue
**À louer : Magnifique 4 ½ à Vaudreuil-Dorion**
Découvrez ce superbe 4 ½, idéalement situé dans un secteur
en plein essor à Vaudreuil-Dorion !
Ce logement lumineux comprend deux chambres à coucher
spacieuses et deux halls d'entrée, offrant un espace
fonctionnel et confortable.
**Caractéristiques du logement :**
- 2 chambres à coucher
- 2 halls d'entrée
- Cuisine et salon à aire ouverte
- Proche de tous les commerces et restaurants
- À deux pas du train de banlieue, parfait pour les
déplacements vers Montréal
- À proximité des services essentiels et des artères
principales - À seulement 2 minutes du nouvel hôpital en
construction.
Un emplacement exceptionnel, au coeur de Vaudreuil-Dorion,
pour un mode de vie pratique et agréable.
Ne manquez pas cette opportunité! Bienvenue chez vous.
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse-sécheuse, lave-vaiselles, rideaux, stores
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2013 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 4.1 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 10.7 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 11.4 x 8.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 12.10 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 15.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.2 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 5.1 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 6.7 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé, Balcon privé, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé, Balcon privé, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé, Balcon privé, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé, Balcon privé, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé, Balcon privé |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Animaux non permis, Non-fumeurs, Animaux non permis, Non-fumeurs, Animaux non permis, Non-fumeurs, Animaux non permis, Non-fumeurs, Animaux non permis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2013 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |