Magnifique maison lumineuse et chaleureuse possédant 3
chambres à coucher à l'étage, une salle de bain complète,
une salle d'eau ainsi qu'un garage. Le sous-sol est aménagé
avec une belle grande salle familiale. Cette maison a été
entretenue avec soins, par le propriétaire.
Luminaire, store, hotte de cuisine, lave-vaisselle, tempo, rideaux
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x20 P |
Dimension terrain | 265 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1995 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 146,500 |
Bâtiment | $ 242,500 |
Total | $ 389,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2892 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 153 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.6 x 17.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.2 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x20 P |
Dimension terrain | 265 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1995 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | $ 146,500 |
Bâtiment | $ 242,500 |
Total | $ 389,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2892 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 153 / année |