BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.26x13.66 M |
Dimension terrain | 386 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 212,500 |
Bâtiment | $ 669,400 |
Total | $ 881,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6575 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 589 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.26x13.66 M |
Dimension terrain | 386 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 212,500 |
Bâtiment | $ 669,400 |
Total | $ 881,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6575 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 589 / année |