Parfaite pour les investisseurs, cette propriété sis sur un immense terrain et offre des possibilités incroyables. Que ça soit pour un flip ou une construction neuve, ne manquez pas cette opportunité de créer votre paradis ! Pour plus d'informations, voir addenda
Parfaite pour les investisseurs, cette propriété sis sur un
immense terrain et offre des possibilités incroyables. Que
ça soit pour un flip ou une construction neuve, ne manquez
pas cette opportunité de créer votre paradis !
PROXIMITÉ :
- Accès facile à l'autoroute 15 et à la route 221
- Près des écoles et des CPE
- À 300m de l'épicerie du village
Luminaires, stores, chaufferette électrique
Pôles, rideaux, biens personnels
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 982 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 155,100 |
Bâtiment | $ 65,100 |
Total | $ 220,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4152 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 144 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Bordé par l'eau |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 982 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 155,100 |
Bâtiment | $ 65,100 |
Total | $ 220,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4152 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 144 / année |