OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR INVESTISSEURS : 3 propriétés voisines pour 24 logements* centre-ville de Hull! Magnifique duplex situé au coeur de Hull,à moins de 2 minutes d'Ottawa.Il propose 2 unités spacieuses et lumineuses de 2 cac et 1 salle de bain,louées respectivement au mois avec beaucoup de potentiel d'optimisation.Quelques rénovations ont été effectuées dans les 2 logements au fil des ans.Incluant un garage et immense stationnement à l'arrière ajoutent une grande valeur.Zonage flexible permettant usage résidentiel ou commercial,idéal pour bureaux ou projet mixte.Pour visite ou discuter du projet, appelez-moi Jonathan Lamirande
OPPORTUNITÉ UNIQUE À SAISIR POUR INVESTISSEUR 3 PROPRIÉTÉS
VOISINES POUR 24 LOGEMENTS CENTRE-VILLE DE HULL ! (*)
- Duplex bien entretenu situé dans un secteur hautement
stratégique de Hull.
- Deux logements spacieux et lumineux : 2 chambres à
coucher et 1 salle de bain chacun.
- Fort possibilité d'optimisation : louées mensuellement,
avec un excellent potentiel d'optimisation
- Plusieurs améliorations apportées au fil des ans assurant
confort et durabilité.
- Garage pratique et immense cour arrière asphaltée avec
stationnements multiples.
- Zonage flexible résidentiel et commercial : idéal pour
bureaux, habitation ou projet à usage mixte.
- Potentiel unique de regrouper avec les propriétés
voisines (42-44-46 rue Wright) pour un développement
immobilier jusqu'à 24 logements* (*à valider avec la
municipalité).
- Emplacement de choix : à deux pas du boulevard
Alexandre-Taché, des commerces de la rue Montcalm et de
tous les services.
- Proximité immédiate du transport en commun, du pont de
Portage, de l'autoroute 50 et d'Ottawa.
- Accès rapide aux écoles, cégeps, université, garderies,
restaurants et infrastructures culturelles.
Pour plus de détails ou planifier une visite,
contactez-moi Jonathan Lamirande au 819-303-1809 !
2x chauffe-eau. Unité A (en haut): réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse. Unité B (rdc): réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse.
Effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 333 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1912 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 266,500 |
Bâtiment | $ 209,100 |
Total | $ 475,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4194 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 321 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.7 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 23.2 x 15.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 15.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.11 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.11 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 12.0 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.10 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.9 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 19.4 x 21.1 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Fondation | Bloc de béton, Pierre |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Vue | Sur la ville |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 333 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1912 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 266,500 |
Bâtiment | $ 209,100 |
Total | $ 475,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4194 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 321 / année |