Maison moderne construite en 2022 au coeur des Laurentides! Cette superbe maison de 4 chambres et 2 salles de bain offre un espace de vie ouvert et lumineux grâce aux nombreuses fenêtres. La cuisine spacieuse, la salle à manger et le salon sont parfaits pour recevoir. Avec de grands espaces de rangements et un emplacement privilégié à seulement 2 minutes de tous les services et de l'A15, la commodité rencontre le confort dans cette propriété construite avec soin! Ne manquez pas cette opportunité! Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver votre visite privée.*DATE D'OCCUPATION DISCUTABLE SELON LES BESOINS DE L'ACHETEUR*
Maison moderne construite en 2022 au coeur des Laurentides
-- À voir absolument !
Vous recherchez le mélange parfait de confort moderne et
d'emplacement de choix? Cette superbe maison construite
avec soin est à seulement 2 minutes de tous les services et
de l'accès à l'A15, offrant une commodité inégalée dans un
cadre naturel.
Dès votre entrée, vous serez attiré par l'agencement ouvert
lumineux et aéré, où la cuisine, la salle à manger et le
salon s'unissent harmonieusement, inondés de lumière
naturelle grâce à une abondance de fenêstration. Avec 4
chambres spacieuses, 2 salles de bain complètes et de
généreux rangements, cette maison est conçue pour s'adapter
parfaitement à votre style de vie.
Mais ce n'est que le début... Venez la voir par vous-même
et découvrez tout ce que cette incroyable maison a à offrir!
Emplacement privilégié -- à 2 minutes de tout
Espace de vie lumineux et ouvert
Les maisons comme celle-ci ne restent pas longtemps sur le
marché! Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver votre
visite avant qu'elle ne disparaisse.
*DATE D'OCCUPATION DISCUTABLE SELON LES BESOINS DE
L'ACHETEUR*
Support à télévision, meuble de télévision, foyer électrique(CCP), stores, tringles à rideaux.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.25x10.51 M |
Dimension terrain | 600 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 42,000 |
Bâtiment | $ 376,200 |
Total | $ 418,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3998 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 242 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.11 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 22.8 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.0 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.8 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 28.1 x 22.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.9 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.1 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.2 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.2 x 7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Pierre, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.25x10.51 M |
Dimension terrain | 600 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2022 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 42,000 |
Bâtiment | $ 376,200 |
Total | $ 418,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3998 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 242 / année |