Libre immédiatement.
Appartement rénové en 2021, comprenant 2 chambres et 1
salle de bain, situé au coeur animé de Côte-des-Neiges.
Doté de commodités modernes et de finitions élégantes,
cette propriété offre confort et praticité. Profitez d'un
accès facile aux boutiques, restaurants et transports en
commun, faisant de ce lieu un véritable foyer urbain pour
une vie moderne
Tous les effets personnels
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | |
Dimensions | 12.25x4.56 M |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1956 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 250,400 |
Total | $ 250,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3072 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1560 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 128 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.2 x 7.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9.2 x 11.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 11.6 x 17.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 6.3 x 8.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 12.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.7 x 14.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.1 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.1 x 3.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | |
Dimensions | 12.25x4.56 M |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1956 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 250,400 |
Total | $ 250,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3072 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1560 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 128 / année |