Propriété avec un fort potentiel à découvrir ! Située dans une rue en cul-de-sac paisible, cette maison de trois chambres offre un cadre de vie agréable et sécuritaire, idéal pour une famille ou un couple en quête de tranquillité. Son solarium lumineux constitue un espace parfait pour se détendre tout au long de l'année. Avec un énorme potentiel, cette propriété n'attend que votre touche personnelle pour en faire un véritable cocon à votre image. De plus, sa localisation est un atout indéniable : à quelques pas de la rivière des Mille Îles, elle ravira les amateurs de nature et d'activités tout en restant proche des services essentiels.
Propriété avec un fort potentiel à découvrir !
Située dans une rue en cul-de-sac paisible, cette maison de
trois chambres offre un cadre de vie agréable et
sécuritaire, idéal pour une famille ou un couple en quête
de tranquillité. Son solarium lumineux constitue un espace
parfait pour se détendre tout au long de l'année.
Avec un énorme potentiel, cette propriété n'attend que
votre touche personnelle pour en faire un véritable cocon à
votre image. De plus, sa localisation est un atout
indéniable : à quelques pas de la rivière des Mille Îles,
elle ravira les amateurs de nature et d'activités en plein
air, tout en restant proche des services essentiels pour un
quotidien des plus pratiques.
Ne manquez pas cette opportunité unique !
luminaires, stores, rideaux, tringles, gazébo, tablettes et rack dans le cabanon, bibliothèque noire visée dans l'entrée, bibliothèque brune en coin au sous-sol.
table de pool, congélateur, réfrigérateur du sous-sol, lave-vaisselle
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.67x10.69 M |
Dimension terrain | 743 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 171,200 |
Bâtiment | $ 186,400 |
Total | $ 357,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2334 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 11 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 11.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 11.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 7.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 7.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Solarium | 6.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Solarium | 6.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle de bains | 7.6 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.6 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.4 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.4 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 10.6 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 10.6 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.9 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.9 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 5.7 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
Cave/ chambre froide | 5.7 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 10 x 4.2 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 10 x 4.2 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 7.3 x 7.9 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 7.3 x 7.9 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Propane |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.67x10.69 M |
Dimension terrain | 743 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1957 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 171,200 |
Bâtiment | $ 186,400 |
Total | $ 357,600 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2334 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |