| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| Dimension terrain | 0 |
| Nombre d'étages | 0 |
| Année de construction | 1958 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 0 |
| Terrain | $ 0 |
| Bâtiment | $ 0 |
| Total | $ 0 |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.3 x 14.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 7.6 x 10.10 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.4 x 12.3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 12.2 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.7 x 10.4 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 6.9 x 6.5 M | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 12.9 x 14.3 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 9.5 x 15.0 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 14.0 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Extérieur |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| Dimension terrain | 0 |
| Nombre d'étages | 0 |
| Année de construction | 1958 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 0 |
| Terrain | $ 0 |
| Bâtiment | $ 0 |
| Total | $ 0 |