WOW! Maison de campagne 4 saisons avec garage de 26X16 construit en 2017, 10 pieds de hauteur/isolé. Extension à l'immeuble de deux pièces en 2021, entretien sur 80% des fenêtres thermo pvc, reste de la toiture en 2017, planchers neufs en 2023 et porte patio 2017. Salle de bain avec bain tourbillon. Vinyle extérieur 2023. Vide sanitaire avec sortie extérieur isolé avec 12po d'uréthane, sauf la chambre principale isolé avec panneau isolant d'aluminium. Descente de bateau municipale proche, beau terrain avec étang. À 5 minutes du Lac Cayamant. Idéal pour la chasse et pêche ou pour les aimants de la nature.
* Situé à 1.5KM du terrain de chasse sur les terres de la
couronne
* Beaucoup de sentiers de 4 roues entretenus par le
propriétaire
* À 5 minutes du quai municipale du Lac Cayamant
* Garage de 26X16 avec 10 pieds de hauteur
* Vous êtes bienvenue
Frigo, cuisinière au gaz 2 ronds, chauffe-eau, remise, air climatisé mural, laveuse, 2X téléviseurs, système de son, stores, set de chambre, set de cuisine, table et chaises, chaises berçante, porte de garage(pas installé).
garde-manger en bois
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.22x6.79 M |
Dimension terrain | 3,555 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2007 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 6,900 |
Bâtiment | $ 87,500 |
Total | $ 94,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 337 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 35 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 8.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 10.4 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Fondation | Bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Système d'égouts | Fosse septique scellée |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.22x6.79 M |
Dimension terrain | 3,555 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2007 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 6,900 |
Bâtiment | $ 87,500 |
Total | $ 94,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 337 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 35 / année |