Situé en coin de rue avec un terrain clôturé, ce jumelé offre un emplacement idéal dans un secteur calme et familial, proche de toutes les commodités (écoles, commerces, parcs, transports). Avec ses 3 chambres et un potentiel d'amélioration considérable, il est parfait pour les acheteurs souhaitant personnaliser leur espace. Laissez libre cours à votre créativité pour en faire un foyer à votre image, que ce soit par des rénovations ou un réaménagement. Une occasion rare d'acquérir un jumelé dans un secteur prisé. Saisissez cette opportunité! (plus de photos à venir)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 687 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1995 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 36,700 |
Bâtiment | $ 141,600 |
Total | $ 178,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2748 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.3 x 22.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 13.0 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 26.5 x 24.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.10 x 5.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 687 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1995 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 36,700 |
Bâtiment | $ 141,600 |
Total | $ 178,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2748 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |