Nouveaux Revenus de 50 400$ à compter d'octobre 2023 Triplex haut de gamme entièrement loué comprenant 3 logements 4 1/2. Pour une sécurité accrue, les murs et planchers sont en béton pour insonorisation et murs coupe feu. Chaque logement possède des planchers flottants et céramique, une belle salle de bains complète avec douche séparée, un grand garde-manger, une salle de lavage séparée et la chambre principale possède un walk-in. Grande cours ainsi que 2 espaces de stationnement par logement. Secteur paisible et à proximité de l'autoroute et de tous les services. Coup de coeur assuré !
Nouveaux Revenus de 50 400$ à compter d'octobre 2023
https://tour.bonnevisite.com/2128473?a=1&pws=1
https://drive.google.com/file/d/1q6oJywkCoFSMEVdTAseQTpLU2GT
k_tLL/view?usp=sharing
Biens des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.55x10.42 M |
Dimension terrain | 667 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2018 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 172,100 |
Bâtiment | $ 520,600 |
Total | $ 692,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5268 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 516 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.0 x 4.7 P | Sous-sol | |
Salon | 15.5 x 14.6 P | Sous-sol | |
Cuisine | 14.6 x 9.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 5.1 x 4.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 15.5 x 10.10 P | Sous-sol | |
Penderie (Walk-in) | 5.7 x 4.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 15.6 x 9.5 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.2 x 8.1 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6.7 x 5.1 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.55x10.42 M |
Dimension terrain | 667 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2018 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 172,100 |
Bâtiment | $ 520,600 |
Total | $ 692,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5268 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 516 / année |