Triplex avec garage double situé au coeur du centre-ville, comprenant un logement de 2 chambres et deux logements de 1 chambre. Tous les appartements sont loués. Les loyers sont non chauffés et non éclairés. Propriété bien située dans un emplacement de choix.
3x chauffe-eau, remise
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.37x12.59 M |
Dimension terrain | 568 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1918 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 121,600 |
Bâtiment | $ 180,700 |
Total | $ 302,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2733 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 191 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.37x12.59 M |
Dimension terrain | 568 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1918 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 121,600 |
Bâtiment | $ 180,700 |
Total | $ 302,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2733 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 191 / année |