Triplex se trouvant au plein coeur de la belle ville de Saint-Eustache à quelque pas de tous les services. Plusieurs rénovations furent apportées à l'immeuble ayant donc donné la possibilité de bien maximiser ses revenus de chacun des loyers. Super investissement. **47 640$ DE REVENUS / ANNÉE ** à partir du 1 juillet 2024. Revenus actuels de 44 100$. Parfait pour investisseurs ou propriétaire occupant. Contactez-nous!
** Les photos furent prisent par le VENDEUR lors de
rénovations**
Luminaires
L'ensemble des effets personnels des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 12.13x9.14 M |
Dimension terrain | 721 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1982 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 198,300 |
Bâtiment | $ 277,500 |
Total | $ 475,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5591 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 441 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 12.13x9.14 M |
Dimension terrain | 721 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1982 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 198,300 |
Bâtiment | $ 277,500 |
Total | $ 475,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5591 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 441 / année |