Bienvenue au 10137 Rue du Plein-Air! Cette maison de 2+1 chambres offre confort et commodité avec un accès facile aux autoroutes, aux épiceries, aux transports en commun, aux pistes cyclables, aux parcs, à un terrain de golf et aux garderies. Ne manquez pas l'opportunité de faire de cette maison la vôtre!
Bienvenue au 10137 Rue du Plein-Air! Cette maison de 2+1
chambres offre confort et commodité avec un accès facile
aux autoroutes, aux épiceries, aux transports en commun,
aux pistes cyclables, aux parcs, à un terrain de golf et
aux garderies. Ne manquez pas l'opportunité de faire de
cette maison la vôtre!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.77x6.06 M |
Dimension terrain | 279 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1996 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 131,700 |
Bâtiment | $ 217,400 |
Total | $ 349,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1651 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 264 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14.1 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.8 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 3.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.5 x 15.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.0 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 16.6 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 8.3 x 3.9 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.0 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 13.9 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 8.1 x 4.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.77x6.06 M |
Dimension terrain | 279 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1996 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 131,700 |
Bâtiment | $ 217,400 |
Total | $ 349,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1651 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 264 / année |