Découvrez cette magnifique maison de style maison de ville, située dans une rue calme, offrant 4 chambres spacieuses, 1 salle de bain complète, 1 salle d'eau, un sous-sol, un garage, une place de stationnement extérieure et un charmant jardin. Située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Montréal, cette maison se trouve à seulement 7 minutes à pied de la station de métro Jarry et à proximité de l'autoroute. Profitez d'un accès facile à une épicerie, ainsi qu'à une variété de bons restaurants et pâtisseries à proximité.Votre propre oasis paisible en plein coeur de la ville ! Voir ADDENDA.
Air climatisé murale, luminaire, stores, refrigérateur, meuble armoire brune au salon (sans garantie)
Effet personnel
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1988 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 207,000 |
Bâtiment | $ 354,500 |
Total | $ 561,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3692 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 447 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.8 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.3 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.7 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 4.3 x 6.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 14.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 7.7 x 10.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.10 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 18.0 x 12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2.10 x 5.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
Garage | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Type de fenêtre | Guillotine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1988 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 207,000 |
Bâtiment | $ 354,500 |
Total | $ 561,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3692 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 447 / année |