Superbe quadruplex,dans un secteur recherché de Plaisance, 2X 2cc + 2X 1CC, opportunité en or pour un investisseur, bonne qualité de construction avec plusieurs rénovations et améliorations aux cours des années ainsi qu'une merveilleuse fenestration apportant une grande luminosité. Deux grandes entrées et à quelques pas du quai public!
2X remise, 3X chauffe-eau, air climatisé mural, 2X aspirateur central
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.08x12.25 M |
Dimension terrain | 638 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 17,900 |
Bâtiment | $ 329,100 |
Total | $ 347,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5035 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 165 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.08x12.25 M |
Dimension terrain | 638 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 17,900 |
Bâtiment | $ 329,100 |
Total | $ 347,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5035 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 165 / année |