Superbe quadruplex(avec deux logis non conformes) dans un secteur recherché de Plaisance, 2X 2cc + 2X 1CC, opportunité en or pour un investisseur, bonne qualité de construction avec plusieurs rénovations et améliorations aux cours des années ainsi qu'une merveilleuse fenestration apportant une grande luminosité. Deux grandes entrées et à quelques pas du quai public!
2X remise, 3X chauffe-eau, air climatisé mural, 2X aspirateur central
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.08x12.25 M |
Dimension terrain | 638 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 16,000 |
Bâtiment | $ 169,300 |
Total | $ 185,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4184 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 169 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.08x12.25 M |
Dimension terrain | 638 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 16,000 |
Bâtiment | $ 169,300 |
Total | $ 185,300 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4184 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 169 / année |