Superbe triplex au goût du jour, composé de 3 spacieux 4 1/2, idéalement situé dans le secteur prisé du Mont-Luc. Que vous soyez investisseur ou propriétaire occupant, cette opportunité se distingue par son excellente rentabilité et son fort potentiel de valorisation. Profitez d'un emplacement stratégique, à proximité des écoles, des transports en commun et de tous les services. Un immeuble clé en main avec 2 logements rénovés, bien entretenu, qui saura répondre à vos attentes. Ne laissez pas passer cette occasion d'investir intelligemment !
Découvrez ce magnifique triplex au goût du jour, offrant
trois logements 4 1/2 spacieux et lumineux, parfaits pour
attirer des locataires de qualité. Situé dans le secteur
recherché du Mont-Luc, cet immeuble propose une rentabilité
intéressante et un excellent potentiel d'appréciation. Que
vous soyez investisseur à la recherche d'un placement
stable ou propriétaire occupant souhaitant habiter un des
logements, cette propriété saura répondre à vos attentes.
Sa localisation stratégique, à proximité des écoles, des
transports en commun et de plusieurs commodités, en fait un
choix judicieux et accessible. Une opportunité clé en main
à ne pas manquer !
3 chauffe-eau (2012), réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous appartenant à l'unité 3.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,764 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1991 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 251,300 |
Bâtiment | $ 387,200 |
Total | $ 638,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5650 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 432 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 1,764 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1991 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 251,300 |
Bâtiment | $ 387,200 |
Total | $ 638,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5650 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 432 / année |