Maison mobile de 2 chambres à coucher et une salle de bain. En plein coeur de Yamaska. À proximité de la rivière St-François où la pêche récréative est à l'honneur. De plus, le centre-ville de Sorel-Tracy et ces nombreux commerces et services vous attendent à moins de 25 minutes en voiture.
Fixtures, poêle à bois avec bois de chauffage, meuble télé et armoire murale du salon, petit meuble de mélamine blanc dans l'entrée.
Bien de effets personnels des vendeurs.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.37x18.35 M |
Dimension terrain | 694 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 7,800 |
Bâtiment | $ 86,300 |
Total | $ 94,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 873 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 39 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.37x18.35 M |
Dimension terrain | 694 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1969 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 7,800 |
Bâtiment | $ 86,300 |
Total | $ 94,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 873 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 39 / année |