Un 4 1/2 et deux 3 1/2 donc un des unités 100% rénové. A 2 minutes de la rivière St-Charles et 5 minutes de la rue St-Joseph. Triplex merveilleusement bien localisé. Proche de tous les services. Immeuble en bonne condition avec une très bonne rentabilité. grand stationnement. 100% loué
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.6x5.9 M |
Dimension terrain | 236 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1890 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | $ 133,000 |
Bâtiment | $ 179,000 |
Total | $ 312,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1632 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1150 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 3830 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 296 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.6x5.9 M |
Dimension terrain | 236 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1890 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | $ 133,000 |
Bâtiment | $ 179,000 |
Total | $ 312,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1632 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1150 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 3830 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 296 / année |