Propriété à revenue situé sur le bord de l'eau sur un terrain de 7,758 PC près de tous les services à 15 minutes de Saint-Hyacinthe et Granby. Bien entretenue au fil des années ce triplex possède 2 unités de 4 1/2 et un unité de 6 1/2 sur deux étages, revenus annuel de 26,520$. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur!
Aucun
Biens des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.79x11.11 M |
Dimension terrain | 721 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 64,900 |
Bâtiment | $ 204,300 |
Total | $ 269,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3375 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 216 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton, Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.79x11.11 M |
Dimension terrain | 721 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 64,900 |
Bâtiment | $ 204,300 |
Total | $ 269,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3375 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 216 / année |