Magnifique propriété dans un secteur hyper familiale et proche de tout. Cette propriété vous offre un espace de vie confortable avec 5 chambres à couché et 2 salle de bain complète fraichement rénové. cette maison est parfait pour une grande famille avec plusieurs enfants ou une famille qui vie avec leurs parents. Une visite s'impose
Stores, Rideaux, Lave-vaisselle, Luminaire, Laveuse, sécheuse
Effet personnel,
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x42 P |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1966 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 244,800 |
Bâtiment | $ 296,900 |
Total | $ 541,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3500 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 348 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 7.7 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 7.7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.0 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 3.7 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.7 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x42 P |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1966 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 244,800 |
Bâtiment | $ 296,900 |
Total | $ 541,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3500 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 348 / année |