Charmante propriété située dans le secteur "Parc-des-Érables". Se sentir comme si vous êtes à la campagne, mais à proximité de tous les services, d'un grand parc et du bord de l'eau. Une grande maison avec 5 chambres à coucher, ce qui est rare à ce prix. Vous cherchez un coin paisible et proche de tous les services, voici la maison idéale pour installer votre famille !
Le début des visites sera le 12 mai 2023. Toutes promesses d'achat doivent être ouvertes 48 heures. Aucune présentation d'offres les dimanches. Merci de votre collaboration.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 818 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1940 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 146,000 |
Bâtiment | $ 146,700 |
Total | $ 292,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2425 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 249 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 15.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17.2 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 19.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.7 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.4 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 19.8 x 15.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 19.1 x 8.3 P | 2ième étage | Autre |
Salle familiale | 30.1 x 13.9 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 17.3 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 818 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1940 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 146,000 |
Bâtiment | $ 146,700 |
Total | $ 292,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2425 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 249 / année |