Une propriété unique au coeur du secteur Orchard à St-Hubert ! Avec ses plafonds de 9,6 pieds, cette maison offre un vaste espace de vie à aire ouverte, deux chambres, une cuisine rénovée avec comptoir en pierre et deux salles de bain. Au sous-sol, une salle de lavage, une salle de bain et un grand espace aménageable selon vos besoins. Deux entrées distinctes, dont une latérale pratique. Profitez d'un terrain de 7 480 pi² plein sud, d'un balcon, d'un garage détaché et d'une proximité idéale avec services et axes routiers. À voir absolument !
Une propriété unique au coeur du secteur Orchard à
St-Hubert !
Découvrez ce véritable trésor caché qui se démarque des
constructions standards grâce à ses plafonds
impressionnants de 9,6 pieds au rez-de-chaussée. Offrant un
vaste espace de vie à aire ouverte, cette maison comprend
deux chambres à coucher, une cuisine entièrement rénovée
avec comptoir en pierre, ainsi que deux salles de bain.
De nombreuses rénovations ont été effectuées, vous
apportant confort et tranquillité d'esprit au quotidien.
Au sous-sol, vous y trouverez une salle de lavage ainsi
qu'une salle de bain, et il reste encore un vaste espace
prêt à être aménagé selon vos besoins et inspirations. Une
toile vierge offrant un potentiel incroyable pour créer
l'espace dont vous rêvez.
Avec ses deux entrées distinctes, dont une supplémentaire
sur le côté de la propriété, cette maison offre une
flexibilité et une commodité accrues au quotidien.
À l'extérieur, profitez d'un immense terrain de 7 480 pi²
orienté plein sud, parfait pour savourer les belles
journées sur votre grand balcon. Un garage détaché avec une
entrée spacieuse complète cet ensemble.
Idéalement située dans le secteur prisé d'Orchard à
St-Hubert, cette propriété bénéficie d'une proximité
enviable avec tous les services essentiels et les grands
axes routiers.
Ne manquez pas cette opportunité unique !
Stores, luminaires, thermopompe, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, tablettes de la salle à manger, détecteur d'eau et sump pump, aspirateur central, 2 télécommandes pour ouverture du garage, chauffe-serviette électrique dans la salle de bain, système d'alarme, réfrigérateur du sous-sol(sans garantie de fonctionnement), foyer extérieur, toiles en vinyle pour la terrasse et tous les accessoires sur le terrain
Tous les rideaux et pôles, support à télévision et télévision du salon, miroir de la tête de lit,tous les tablettes du bureau, Lave-vaisselle (non-fonctionnel)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.43x7.6 M |
Dimension terrain | 695 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1916 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 251,500 |
Bâtiment | $ 164,000 |
Total | $ 415,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2620 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3070 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 310 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 26.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 12.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 16.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 16.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Hall d'entrée | 3.7 x 3.2 P | RJ | Autre |
Salle de lavage | 19 x 8.9 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 22.7 x 7.2 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 10.6 x 6.3 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 25.5 x 23.1 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 6.6 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium, Bois, Aluminium, Bois, Aluminium, Bois, Aluminium, Bois, Aluminium, Bois |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Détaché, Détaché, Détaché, Détaché, Détaché |
Appareils en location | Chauffe-eau, Système d'alarme, Chauffe-eau, Système d'alarme, Chauffe-eau, Système d'alarme, Chauffe-eau, Système d'alarme, Chauffe-eau, Système d'alarme |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous, Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.43x7.6 M |
Dimension terrain | 695 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1916 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 251,500 |
Bâtiment | $ 164,000 |
Total | $ 415,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2620 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3070 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 310 / année |