Charmante maison avec beaucoup de cachet situé dans un secteur de choix vous offrant proximité à de nombreux parcs et à la rivière des Mille-îles. À distance à pieds des nombreux commerces du vieux Ste-Rose, cette propriété vous donnera l'opportunité de réaliser votre projet de rêve. 4 CAC, Foyer au GAZ, Immense rallonge réalisée en 2010. La propriété nécessite des travaux et sera idéale pour contracteurs ou bricoleurs.
****Propriété louée jusqu'au 30 Juin 2023****
****Loyer de 1800$/mois jusqu'en Juin 2022 et 1840$/mois
pour l'année suivante****
Effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.25x11.07 M |
Dimension terrain | 295 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1945 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 135,100 |
Bâtiment | $ 198,900 |
Total | $ 334,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2021) | $ 2446 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 259 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 23.2 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 5.10 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Cuisine | 11.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle à manger | 11.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 6.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 8.0 x 4.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 24.2 x 11.11 P | 3ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.25x11.07 M |
Dimension terrain | 295 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1945 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 135,100 |
Bâtiment | $ 198,900 |
Total | $ 334,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2021) | $ 2446 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 259 / année |