Superbre condo situé dans le prestigieux secteur Villa sur Rive, offrant 2 chambres à coucher de bonnes dimensions. Le salon, la salle à manger et la cuisine sont à aire ouverte et très lumineuse grâce à la belle fenestration. La salle de bains est dotée d'une douche indépendante et d'un grand bain podium. Un stationnement et un rangement privé sont inclus. Accès rapide à l'autoroute 13 et à quelques minutes de Montréal. Idéalement situé près des écoles, restaurants, pharmacies, épiceries, parcs, pistes cyclables et bien d'autres encore. Alors, ne tardez pas et prenez rendez-vous dès maintenant.
Lave-vaisselle, stores, tringles et rideaux.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2009 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 13.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 8.1 x 5.6 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2009 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | $ 0 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 0 |