Bungalow très bien situé tout près des services vous offrant 4 chambres,une salle de complète et une salle de lavage avec douche. Le sous-sol est fini au complet.Le terrain de 6291 pc.avec grande remise et deux entrées de cour asphalté.
Bungalow très bien situé tout près des services vous
offrant 4 chambres,une salle de complète et une salle de
lavage avec douche. Le sous-sol est fini au complet.Le
terrain de 6291 pc.avec grande remise et deux entrées de
cour asphalté.
Fixture, aspirateur central et acc.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x30 P |
Dimension terrain | 6,291 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2000 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 97,200 |
Bâtiment | $ 167,200 |
Total | $ 264,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2271 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 202 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.7 x 14.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13 x 11.10 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 13 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10 x 9.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 13 x 4 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x30 P |
Dimension terrain | 6,291 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2000 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 97,200 |
Bâtiment | $ 167,200 |
Total | $ 264,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2271 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 202 / année |