Terrain boisé et non cadastré à ce moment. Il y aura une dimension de plus d'environ 4 100 m2. Très belle vue sur les montagnes.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,100 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 1 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 1 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Particularités | Terrain boisé mixte |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Aucun |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 4,100 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 1 |
Bâtiment | $ 0 |
Total | $ 1 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |