Grand Duplex à Chomedey Laval avec 3 unités séparées. Situé à quelques minutes de l'autoroute 13 et près de toutes les commodités. Grand potentiel de location ou opportunité de vie bi-générationnelle! Magnifique arbre de poire dans la cour arrière clôturée, avec des balcons spacieux aux niveaux supérieurs et principaux. Garage double et entrée au sous-sol avec potentiel de convertir en un arrangement de vie plus fonctionnel. Sera vacant pour l'occupation, ce qui en fait le moment idéal pour les mises à jour avant la location. **Les visites commenceront le mardi 6 décembre 2022 de 18h00 à 20h00, et les mardis et vendredis de 16h-20h après
Unité 5178
3 Chambres à coucher avec balcon et accès à la cour
arrière. Salle d'eau attenante dans la chambre principale.
Escalier menant au sous-sol pour l'unité 5178A.
5178 A
Une chambre à coucher avec son propre accès extérieur et un
garage double. Petite cuisine, salle de bains et salon.
Peut être converti pour un logement plus fonctionnel.
5176
Exactement la même disposition que le 5178, à l'exception
d'un balcon à l'avant et d'un dressing dans la chambre
principale au lieu d'une salle d'eau. Spacieux balcon
arrière donnant sur le jardin.
Veuillez noter que malgré le fait qu'il y a trois logements
séparés avec leurs propres entrées et adresses, la ville de
Laval reconnaît ce bâtiment comme un Duplex et non un
Triplex.
Seul le logement 5178 est actuellement occupé par le
propriétaire. Les trois unités seront vacantes pour
l'occupation. Une occasion parfaite pour les nouveaux
propriétaires de mettre à jour le bâtiment avant de le
louer à de nouveaux locataires.
Le revenu n'est pas effectif à 100%.
Cette vente est faite sans garantie légale de qualité, aux
risques et périls de l'acheteur.
Luminaires, stores et rideaux
Lave-linge et sèche-linge, rideaux au premier étage dans la chambre avant. DON; tous les appareils
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,523 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1967 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 182,500 |
Bâtiment | $ 375,500 |
Total | $ 558,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2445 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 474 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 3.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 5.1 x 4.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Hall d'entrée | 7.1 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Hall d'entrée | 6.11 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 16.10 x 19.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 8.4 x 9.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 11.5 x 22.5 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 11.4 x 19.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 9.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 10.5 x 7.2 P | 2ième étage | Tuiles |
Coin repas | 7.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 9 x 10.9 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 10.8 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.3 x 10.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2.11 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 3.7 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 2,523 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1967 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2020 |
Terrain | $ 182,500 |
Bâtiment | $ 375,500 |
Total | $ 558,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2445 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 474 / année |