Belle opportunité de duplex ou bi-génération en plein coeur du paisible village de Bécancour qui est en pleine expansion. Cette propriété entretenue à merveille aux fils des ans est située à deux pas de l'école primaire, de l'aréna et plusieurs autres commodités. C'est l'endroit parfait pour ceux qui cherchent à concilier vie familiale et opportunités professionnelles grâce au développement industrielle en cours !
Les luminaires, les stores, le poêle à bois au sous-sol et les bacs à poubelles et récupérations.
La cuisinière au sous-sol, les biens et meubles des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 19.25x8.58 M |
Dimension terrain | 659 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1958 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 26,600 |
Bâtiment | $ 116,800 |
Total | $ 143,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2566 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 108 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 14.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 12.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 10.8 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton, Pierre |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 19.25x8.58 M |
Dimension terrain | 659 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1958 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 26,600 |
Bâtiment | $ 116,800 |
Total | $ 143,400 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2566 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 108 / année |