À VENDRE - Ferme avec maison intergénérationnelle à Bouchette au Québec. Un havre de paix au coeur de la nature! Découvrez cette magnifique propriété agricole située dans la charmante municipalité de Bouchette, en Outaouais. Offrant un cadre de vie paisible et enchanteur, cette ferme est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature, les familles désirant un mode de vie sain et ceux qui souhaitent développer un projet agricole ou animalier. La maison de type bungalow avec logement parentale, parfaite pour accueillir les membres de la famille tout en conservant intimité et autonomie.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Ferme |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 431,600 |
Bâtiment | $ 214,500 |
Total | $ 646,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2964 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 218 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 15.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 25.4 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.7 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 3.3 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 9.3 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Rangement | 7.4 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 12.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 22.11 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 7.5 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.2 x 12.8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4.3 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.7 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 14.9 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 3.4 x 16.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Ferme |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 0 |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 431,600 |
Bâtiment | $ 214,500 |
Total | $ 646,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2964 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 218 / année |