Superbe maison en rangée située dans un secteur très convoité et familial. Cette propriété vous offre un concept ouvert avec beaucoup de luminosité, une belle cuisine, 2 chambres à coucher (possibilité de 3), une grande chambre à coucher principale ainsi que 1,5 salle de bains. Près des écoles, des restaurants et des commodités. Venez visiter!
échangeur d'air, a/c central
lave-vaisselle, fournaise loué, chauffe-eau loué
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 29.2x18.2 P |
Dimension terrain | 84 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2016 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 98,000 |
Bâtiment | $ 334,100 |
Total | $ 432,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 576 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2943 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 239 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.3 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 7.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 3.11 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 15.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.8 x 15.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.5 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 10.8 x 27.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 8.0 x 10.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 29.2x18.2 P |
Dimension terrain | 84 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2016 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 98,000 |
Bâtiment | $ 334,100 |
Total | $ 432,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 576 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2943 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 239 / année |