selon les baux
selon les baux
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x33 P |
| Dimension terrain | 465 MC |
| Nombre d'étages | 2 |
| Année de construction | 1890 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 160,300 |
| Bâtiment | $ 304,600 |
| Total | $ 464,900 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5017 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 283 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x33 P |
| Dimension terrain | 465 MC |
| Nombre d'étages | 2 |
| Année de construction | 1890 |
| ÉVALUATION | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | $ 160,300 |
| Bâtiment | $ 304,600 |
| Total | $ 464,900 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5017 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 283 / année |