Magnifique Duplex rénové récemment! Isolation, revêtement, porte et fenêtres ont tous été refait. Composé d'un 5 1/2 et d'un 41/2, parking et cabanon. Venez visiter!
effets personnels des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.19x7.56 M |
Dimension terrain | 206 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 77,000 |
Bâtiment | $ 83,000 |
Total | $ 160,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2265 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 95 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.19x7.56 M |
Dimension terrain | 206 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 1900 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 77,000 |
Bâtiment | $ 83,000 |
Total | $ 160,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2265 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 95 / année |