Magnifique jumelé, situé dans un secteur de choix à proximité des écoles et de tous les services. La propriété offre trois chambres à l'étage et trois autres chambres au sous-sol, une grande salle familiale et un terrain de 5700 pi2. Demander dès maintenant votre visite !
luminaires, Gazebo extérieur
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 538 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 136,000 |
Bâtiment | $ 119,000 |
Total | $ 255,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2430 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 161 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 12.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.4 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.1 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.9 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.10 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Atelier | 13.5 x 11.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 15.11 x 14.7 P | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 10.6 x 8.8 P | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 7.3 x 8.4 P | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.5 P | Sous-sol | PVC |
Rangement | 7.8 x 5.7 P | Sous-sol | PVC |
Salle de bains | 6.11 x 5.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 538 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1972 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 136,000 |
Bâtiment | $ 119,000 |
Total | $ 255,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2430 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 161 / année |