La maison tant attendue à Repentigny ! Située dans un quartier paisible et recherché, cette propriété chaleureuse a tout pour plaire. Entretenue avec soin et amour par ses propriétaires , elle incarne le parfait chez-soi familial. Offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes, elle propose un espace de vie confortable, lumineux et bien pensé. Le salon accueillant vous mène à une cuisine fonctionnelle, idéale pour partager de bons repas au quotidien.
La maison tant attendue à Repentigny !
Située dans un quartier paisible et recherché, cette
propriété chaleureuse a tout pour plaire. Entretenue avec
soin et amour par ses propriétaires , elle incarne le
parfait chez-soi familial.
Offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes,
elle propose un espace de vie confortable, lumineux et bien
pensé. Le salon accueillant vous mène à une cuisine
fonctionnelle, idéale pour partager de bons repas au
quotidien.
La cour arrière : parfaite pour vos étés en famille ou
entre amis. Tout y est pour profiter pleinement de la belle
saison et créer des souvenirs inoubliables.
Une seule visite suffit pour tomber sous le charme.
Ne laissez pas passer cette opportunité unique à Repentigny
!
Luminaires, rideaux, thermopompe murale, piscine H.T(toile environ 10-15 ans) et accessoires
lave-vaisselle, effets personnels des vendeurs et meubles
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 6,000 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 211,200 |
Bâtiment | $ 313,300 |
Total | $ 524,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3768 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 296 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.1 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 16.2 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 11.7 x 9.3 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio, Patio, Patio, Patio, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 6,000 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1983 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 211,200 |
Bâtiment | $ 313,300 |
Total | $ 524,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3768 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 296 / année |