Maison unique en bordure du magnifique lac Selby, navigable et parfait pour les amateurs de plein air. Profitez d'une grande luminosité grâce aux vastes fenêtres et du charme d'un plafond cathédrale. Elle offre 2 chambres, dont une sur deux niveaux idéale pour la famille ou les invités. Ambiance chaleureuse avec un foyer au bois dans la salle à manger et un poêle au gaz dans le salon. Un lieu parfait pour se détendre été comme hiver. Terrain intime avec quai. Location à court terme permise, excellente opportunité d'investissement ou de résidence secondaire!
À voir! Charmante maison en bordure du lac Selby (lac
navigable)
Découvrez cette magnifique propriété offrant un accès
direct au splendide lac Selby, parfait pour les amateurs de
plein air, de navigation ou de détente au bord de l'eau.
Cette maison chaleureuse comprend 2 chambres à coucher,
dont une sur deux niveaux, idéale pour accueillir famille
et invités. La pièce principale à aire ouverte se distingue
par un plafond cathédrale, et un foyer au bois dans la
salle à manger pour des soirées conviviales. Le salon, pour
sa part, est agrémenté d'un poêle au gaz, ajoutant chaleur
et ambiance.
Le bureau/verrière offre une fenestration abondante qui
inonde l'espace de lumière naturelle qui est présentement
aménager d'un lit escamotable pour encore plus d'espace.
Profitez de la véranda 3 saisons offrant une vue imprenable
sur le lac, parfaite pour les repas tranquilles, la lecture
ou simplement admirer le paysage.
La salle de bain fonctionnelle comprend l'installation pour
laveuse et sécheuse, ajoutant à la commodité du quotidien.
Location à court terme permise -- un atout rare qui ouvre
la porte à un revenu d'appoint intéressant!
Une occasion unique de posséder un petit coin de paradis au
bord de l'eau, que ce soit comme résidence principale,
secondaire ou investissement locatif.
Situé entre les montagnes de ski de Sutton et de Bromont,
dans un secteur pittoresque à proximité de la route des
vins. Localisation parfaite près de tous les services à
environ 1h15 de MTL.
C'est votre chance! Cédulez votre visite!
Luminaires, pôle et rideaux, stores, cuisinière au gaz, un quai de 3 sections.
Effets personnels du propriétaire.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 52x30 P |
Dimension terrain | 6,351 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 97,400 |
Bâtiment | $ 221,100 |
Total | $ 318,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 251 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.11 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.9 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 8.10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.0 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 17.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 13.3 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 17.3 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Autre, Béton coulé, Autre, Béton coulé, Autre, Béton coulé, Autre, Béton coulé, Autre, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle au gaz, Foyer au bois, Poêle au gaz, Foyer au bois, Poêle au gaz, Foyer au bois, Poêle au gaz, Foyer au bois, Poêle au gaz |
Revêtements | Bois, Vinyle, Bois, Vinyle, Bois, Vinyle, Bois, Vinyle, Bois, Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin |
Sous-sol | Autre, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Autre, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Autre, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Autre, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Autre, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique, Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel, Villégiature, Résidentiel, Villégiature, Résidentiel, Villégiature, Résidentiel, Villégiature, Résidentiel, Villégiature |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 52x30 P |
Dimension terrain | 6,351 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | $ 97,400 |
Bâtiment | $ 221,100 |
Total | $ 318,500 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 251 / année |