Magnifique plain-pied à la façade en pierre, impeccablement entretenu, offrant 5 chambres spacieuses. Dès l'entrée, vous serez séduit par le salon majestueux, où le plafond cathédrale accentue l'impression de grandeur et de luminosité. Son foyer en pierre crée une ambiance chaleureuse qui complémente la cuisine entièrement rénovée au style farmhouse. À l'extérieur, la cour intime, entourée de haies matures, offre une belle tranquillité. Située dans un quartier familial paisible, baigné de nature, cette propriété est un véritable coup de coeur pour ceux en quête d'un espace de vie alliant confort, espace et tranquillité!
Magnifique plain-pied avec façade en pierre, impeccablement
entretenu, offrant 5 chambres spacieuses et lumineuses. Dès
l'entrée, vous serez séduit par le salon majestueux, où le
plafond cathédrale accentue l'impression de grandeur et de
lumière. Le foyer en pierre, pièce centrale du salon, crée
une atmosphère chaleureuse et conviviale, parfaite pour des
moments de détente ou des rassemblements en famille.
La cuisine entièrement rénovée, au style farmhouse, est un
véritable chef-d'oeuvre de fonctionnalité et de charme.
Conçue pour les amateurs de cuisine, elle combine praticité
et esthétisme, tout en offrant un espace agréable pour les
repas en famille ou entre amis.
À l'extérieur, la cour arrière intime est soigneusement
aménagée, offrant un cadre idéal pour profiter des journées
ensoleillées. Entourée de haies matures, elle garantit une
grande tranquillité et une intimité parfaite pour vos
moments de détente.
Cette propriété est idéalement située dans un quartier
familial et paisible, baigné d'espaces verts et d'arbres
matures, créant ainsi un environnement naturel et serein.
Vous serez à proximité des écoles et d'une rue peu
passante, idéale pour un mode de vie calme et sécurisé.
Un véritable coup de coeur pour ceux en quête d'un espace
de vie alliant confort, espace et tranquillité dans un
environnement privilégié!
Fenestration: 2012
Thermopompe: 2016
Toiture: 2019
Chambre du sous-sol finie: 2023
Lumières encastrées dans la Salle de bains du
Rez-de-chaussée: 2024
Cuisine rénovée: 2024
Chauffe-Eau: 2025
Luminaires, thermopompes, rideaux, pôles à rideaux, îlot dans la cuisine, congélateur au sous-sol, foyer et ses accessoires, bibliothèques dans le sous-sol, barrière dans l'escalier et balayeuse centrale et ses accessoires.
Balayeuse Dyson dans le sous-sol, autres effets personnels des propriétaires. (Possibilité d'achat)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.9x13.71 M |
Dimension terrain | 7,215 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1977 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 186,000 |
Bâtiment | $ 251,000 |
Total | $ 437,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2980 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3733 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 268 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.10 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 20.1 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 14.0 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.0 x 19.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 15.8 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 11.0 x 13.9 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 12.11 x 9.6 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 13.3 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Pierre, Brique, Pierre, Brique, Pierre, Brique, Pierre, Brique, Pierre |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.9x13.71 M |
Dimension terrain | 7,215 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1977 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 186,000 |
Bâtiment | $ 251,000 |
Total | $ 437,000 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2980 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3733 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 268 / année |