PREMIERS ACHETEURS / INVESTISSEURS, C'est votre chance! Duplex de style jumelé comprenant un 4 1/2 et un 5 1/2. Localisation parfaite pour les familles, à quelques pas du Parc Laurence & Shurtleff de l'Arena, de l'école primaire et secondaire, à proximité des services et attraits touristiques. Ces logements seront plaire à vous et/ou vos futurs locataires. * Le revêtement de la toiture arrière a été remplacé par un entrepreneur spécialisé. Contactez-moi maintenant!
À PROXIMITÉ
PARC LAURENCE: Terrain et stade de balle, terrains de
soccer (7 à 11), terrain de basketball, aréna, patinoire
multifonctionnelle (recouvrement en asphalte), le pavillon
Josée Bélanger (Chalet/Location de salle jusqu'à 100
personnes), skatepark, circuit vélo-piétonnier, terrain de
pickelball, piscine municipale extérieure, jeux d'eau,
modules de jeux, espaces pour jeux libres, aires de repos
et de pique-nique, gazebos, maison des jeunes & terrain de
volleyball.
PARC SHURTLEFF: Module de jeux, jeux d'eau, 2 terrains de
tennis en asphalte, 2 sur surface synthétique, aire de
détente et pique-nique.
ÉCOLES: École primaire Monseigneur-Durand, école secondaire
de la Frontalière & Collège Rivier.
ATTRAITS TOURISTIQUES DE COATICOOK
*la Perle des Cantons-de-l'Est*
Le Parc de la Gorge de Coaticook
Parc Découverte Nature de Baldwin
Foresta Lumina
La Laiterie de Coaticook
La Microbrasserie de Coaticook
Le GloGolf aventures
Le Pinacle et la plage de Baldwin
Le Musée Beaulne
Le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
Circuits patrimoniaux
La miellerie
La Petite Maison des artistes
Les luminaires, les 2 thermopompes centrales.
Tous les biens meubles et les effets personnels des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.56x10.63 M |
Dimension terrain | 601 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 23,000 |
Bâtiment | $ 115,900 |
Total | $ 138,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2688 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 104 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Hall d'entrée | 5.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 16.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 16.6 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 16.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 16.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.2 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 14.9 x 20.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Autre | 7.1 x 4.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.2 x 8.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 4.3 x 8.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.1 x 13.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 12.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 16.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Autre | 14.9 x 20.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 14.5 x 19.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.56x10.63 M |
Dimension terrain | 601 MC |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 23,000 |
Bâtiment | $ 115,900 |
Total | $ 138,900 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2688 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 104 / année |