Havre de paix au COEUR de la réserve internationale de ciel étoilée. Situé sur un terrain de près de 3 ACRES magnifiquement paysagé, sans voisin arrière (ZEC GOSFORD) et bordée par la rivière ARNOLD sur 512 pieds de façade! Que ce soit comme résidence principale ou comme chalet, elle saura vous charmer par son espace de vie à air ouverte ou encore par son énorme chambre style loft de 675 pi2 avec son abondante fenestration, une salle d'eau, un salon, un walk-in et un balcon avec vue sur l'eau. Vous pourrez pratiquer le trekking, la chasse, la pêche à la truite, le vélo de montagne, le ski, la motoneige, le VTT, etc. Une visite vous séduira!
** Location court terme permise par la municipalité**
2 poêle a bois (marque Drolet et Campagnard). Outils Agricole d'époque (Faucheuse, Râteau, Charrue et séparateur). Chaises en métal et banc extérieur. Banc dans le gazebo. Bois de chauffage(+/- 3-4 cordes). Table servant de rallonge pour la salle a diner.
2 Vitraux suspendus entre le salon et la salle a manger. Coffret de sureté. Horloge murale. Lave vaisselle de la cuisine. Balançoire a l'extérieur. Chauffage au propane a l'intérieur du GAZEBO. Outils et établis du garage. 5 Tables de travail dans l'atelier au 2e du garage. Mobilier a l'intérieur du Gazebo. Jardins suspendus(4 demi-barils bleu et leurs supports).Une table de travail extérieur près de la remise. Quelques grosses roches préalablement identifié. Les effets personnels des vendeurs.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x26 P |
Dimension terrain | 122,917 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 34,200 |
Bâtiment | $ 188,900 |
Total | $ 223,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1200 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2066 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 181 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 12.6 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 12.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 12.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 11.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Hall d'entrée | 12.7 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Penderie (Walk-in) | 4.2 x 2.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 25.0 x 27.0 P | 2ième étage | Linoléum |
Penderie (Walk-in) | 6.2 x 5.9 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle d'eau | 6.0 x 6.0 P | 2ième étage | Linoléum |
Autre | 10.4 x 5.2 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.2 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 16.3 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Penderie (Walk-in) | 6.5 x 2.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.0 x 2.10 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 11.5 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Autre, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Non navigable |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de VTT |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Autre, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x26 P |
Dimension terrain | 122,917 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 2010 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 34,200 |
Bâtiment | $ 188,900 |
Total | $ 223,100 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1200 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2066 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 181 / année |