Maison située à Shawinigan-Sud. Cette propriété très bien entretenue au fil des ans par son seul propriétaire. Elle offre trois chambres,, une salle de bain ainsi qu'une véranda 4 saisons lumineuse et un intérieur soigné, prêt à accueillir ses nouveaux occupants. La cour arrière, intime et bordée de haies, vous invite à profiter de la belle saison en toute tranquillité. On y retrouve un jardin pour les amateurs de culture potagère ainsi qu'un pommier. L'ensemble du terrain est facile d'entretien. Une occasion à saisir dans un secteur paisible et recherché, idéal pour une vie de quartier active pour toute la famille.
Luminaires, Stores, Rideaux et fixtures, lave-vaisselle
Tous les biens et effets personnels de la vendeuse
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 465 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1948 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 30,200 |
Bâtiment | $ 105,500 |
Total | $ 135,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2147 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 55 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 16.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 11.5 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Véranda | 22.9 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 19.0 x 10.5 P | Sous-sol | |
Atelier | 16.3 x 10.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.9 x 11.8 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.6 x 11.9 P | 2ième étage | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
Dimension terrain | 465 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1948 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 30,200 |
Bâtiment | $ 105,500 |
Total | $ 135,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2147 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 55 / année |