Garage complètement rénové intérieur et extérieur rien a faire vous avez plusieurs possibilité d'y faire votre propre commerce ou entreposage et bien plus.Entrée électrique 400 amp.Libre 01 avril 2025
Garage complètement rénové intérieur et extérieur rien a
faire vous avez plusieurs possibilité d'y faire votre
propre commerce ou entreposage et bien plus. Entrée
électrique 400 amp.Libre 01 Avril 2025
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 92x58 P |
Dimension terrain | 17,700 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 47,900 |
Bâtiment | $ 211,300 |
Total | $ 259,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2521 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 220 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Autre |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Équipement disponible | Enseigne |
Type de commerce/Industrie | Fabrication, Entreposage, Detail, Service |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Allée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 92x58 P |
Dimension terrain | 17,700 PC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 0 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | $ 47,900 |
Bâtiment | $ 211,300 |
Total | $ 259,200 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2521 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 220 / année |