Un local commercial polyvalent offrant la possibilité d'ouvrir un restaurant shawarma, une pizzeria ou tout autre type d'entreprise. L'espace est déjà équipé de nombreuses installations. Situé sur une artère principale, cet emplacement offre une visibilité maximale. De plus, le logement à l'étage supérieur dispose de quatre chambres et est actuellement loué à 800 $ par mois.
équipement de restaurant inclus (environ 40 000$)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32x32 P |
Dimension terrain | 405 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 6,300 |
Bâtiment | $ 179,500 |
Total | $ 185,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4445 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 129 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Brique |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Restaurant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32x32 P |
Dimension terrain | 405 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1962 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | $ 6,300 |
Bâtiment | $ 179,500 |
Total | $ 185,800 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4445 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 129 / année |