Terrain de plus de 10375 pieds carré. Votre projet vous attend!
Poêle à bois non branché, une tondeuse.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.8x5.89 M |
Dimension terrain | 964 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 10,800 |
Bâtiment | $ 40,900 |
Total | $ 51,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 721 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 20 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
CHAMBRE | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 12.10 x 21.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 7.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 7.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert |
Système d'égouts | Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée, Fosse septique scellée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.8x5.89 M |
Dimension terrain | 964 MC |
Nombre d'étages | 0 |
Année de construction | 1960 |
ÉVALUATION | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | $ 10,800 |
Bâtiment | $ 40,900 |
Total | $ 51,700 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 721 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 20 / année |